
YHX2高速钢:高性能切削工具钢的卓越之选
性能成分
元素 | 含量范围 | 作用 |
---|---|---|
碳(C) | 1.00%~1.15% | 提高硬度和强度,增强耐磨性 |
硅(Si) | ≤0.50% | 提高钢的强度和韧性 |
锰(Mn) | ≤0.40% | 提高淬透性和韧性 |
硫(S) | ≤0.030% | 控制杂质含量,减少脆性 |
磷(P) | ≤0.030% | 控制杂质含量,减少脆性 |
铬(Cr) | 3.50%~4.50% | 提高淬透性和抗氧化性,增强硬度 |
钼(Mo) | 9.00%~10.00% | 提高硬度和耐磨性,降低临界冷却速度 |
钨(W) | 1.20%~1.90% | 提高红硬性,阻止高温晶粒长大 |
钒(V) | 0.90%~1.40% | 提高耐磨性和韧性,细化晶粒 |
钴(Co) | 7.50%~8.50% | 提高红硬性和高温硬度 |
特长特性
高硬度
优异的红硬性
高耐磨性
良好的韧性
良好的淬透性
优良的磨削性
应用场景
-
切削工具:如铣刀、车刀、钻头、齿轮刀等,特别适用于切削难加工材料(如高温合金、钛合金等)。
-
冲压模具:用于制造高精度、高耐磨的冲压模具。
-
复杂刀具:由于其良好的磨削性,可用于制造形状复杂的刀具。
批发国内外知名模具钢、铝材、合金钢、不锈钢。发布者:盘古时代金属材料,转载请注明出处:https://www.jspgsd.com/alloy/8011.html